ASUS ROG/Strix XG259QNS/24,5''/IPS/FHD/380Hz/1ms/Black/3R
Kód: 2088600959
Viac ako 100 000
produktov

Doprava zadarmo
od 99 EUR

Slovenský e-shop
s kamennou predajňou
Podrobný popis
ROG Strix XG259QNS eSports Gaming Monitor — 25 inch (24.5 inch viewable) FHD (1920 x 1080), 380 Hz (OC), Fast IPS, 1 ms GTG (0.3 ms minimum), HDR, DisplayWidget Center Typ obrazovky: IPS Podsvícení: LED Úhlopříčka [palce]: 24.5 Rozlišení: 1920 x 1080 Rozteč bodu [mm]: 0.2829 mm x 0.2802 mm Obnovovací frekvence [Hz]: 380 Hz Poměr stran: 16:9 Povrch displeje: Non-Glare Jas [cd/m2]: 400 Kontrast: 1000:1 Odezva [ms]: 1 ms (GTG), 0.3 ms (min.) Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178° Počet barev: 16.7 M Reproduktory: Ne Konektory: *DisplayPort 1.4 x 1 (HBR3) *HDMI (v2.0) x 2 *USB Hub: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A *Earphone Jack Napájení: 100-240V, 50/60Hz Spotřeba [W]: <14.36 W Stand By režim [W]: <0.5 W Montáž na zeď: 100 x 100 mm Naklápění monitoru: *Tilt (+20° ~ -5°) *Swivel (+45° ~ -45°) *Pivot (+90° ~ -90°) *Height Adjustment: 0~120 mm Barva: Černá Rozměry (se stojanem, ŠxVxH): 55.8 x 49.2 x 21.8 cm Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH): 55.8 x 33.2 x 5.9 cm Hmotnost [kg]: 2.92 kg/ 5.58 kg Záruka: 36 měs.Dodatočné parametre
Kategória: | NOTEBOOKY, POČÍTAČE, TLAČIARNE, ANTÉNY |
---|---|
Záruka: | 36 |
EAN: | 4711387454442 |
Konektor USB: | Ano |
Rozteč bodů (mm): | 0,2829 x 0,2802 |
Konektor SCART: | Ne |
Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
Rozměry (ŠxVxH mm): | 558 x 492 x 218 |
Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 400 |
Kontrast (statický): | 1 000:1 |
Montáž na stěnu: | Ano |
Repro: | Ne |
Barva: | Černá |
Rozlišení: | 1920x1080 (Full HD) |
Pivot: | Ano |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Konektor HDMI: | Ano |
VESA standard: | Ano |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Displej - dotykový: | Ne |
Displej - povrch: | Matný |
Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor RJ45: | Ne |
Úhlopříčka: | 24,5 |
Hmotnost přesná (kg): | 5,58 |
Model: | Strix XG259QNS |
Konektor USB-C: | Ne |
Doba odezvy (ms): | 1 |
Herní provedení: | Ano |
Způsob použití: | Herní |
Prohnutý monitor: | Ne |
Obnovovací frekvence (Hz): | 380 |
FreeSync: | Ano |
Webkamera: | Ne |
Verze HDMI: | Verze 2.0 |
DP (počet): | 1 |
Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
HDR: | HDR |
Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
Spotřeba energie (W): | 14 |
Rozměr VESA uchycení (mm): | 100 x 100 |
Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
Rozlišení - standard: | Full HD |
Záruka: | 3 Roky |
Modelová řada: | ASUS ROG |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.